設備案内 Equipment Guide
小物から大物まで幅広く対応いたします
当社は全てのお客様から信頼していただける、高安定・高品質製品を供給しております。その背景には、ハイレベルの技術とそれを支える高性能な設備があります。小型成形機から大型成形機による様々な大きさの部品を供給することを可能とし、幅広い製品対応を実現しております。
設備一覧
熱可塑性樹脂成形設備
20t~50t(28台)
20t~50t(28台)
| 機種・型式 | メーカー | 型締力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| TR20EH2 | ソディック | 20 | 1 |
| GL30 | ソディック | 30 | 3 |
| NEX30-2EG | 日精樹脂 | 30 | 1 |
| PNX40-5A | 日精樹脂 | 40 | 1 |
| TR40EH | ソディック | 40 | 8 |
| TR40EH2 | ソディック | 40 | 3 |
| TR40EHV(竪型) | ソディック | 40 | 1 |
| TR40S3 | ソディック | 40 | 5 |
| LA40 | ソディック | 40 | 2 |
| LD40EH2 | ソディック | 40 | 1 |
| LD40EHV(竪型) | ソディック | 40 | 1 |
| NEX50W-5E | 日精樹脂 | 50 | 1 |
熱可塑性樹脂成形設備
75t~100t(21台)
75t~100t(21台)
| 機種・型式 | メーカー | 型締力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| SE75D | 住友重機 | 75 | 1 |
| TR75VRE(竪型) | ソディック | 75 | 2 |
| VR75G | ソディック | 75 | 1 |
| FE80S12ASE | 日精樹脂 | 80 | 1 |
| FN1000 12A | 日精樹脂 | 80 | 2 |
| NEX80T-9E | 日精樹脂 | 80 | 1 |
| GL100 | ソディック | 100 | 3 |
| SG100M-H | 住友重機 | 100 | 1 |
| TH100R12VSE(竪型) | 住友重機 | 100 | 1 |
| TR100EHⅡ | ソディック | 100 | 3 |
| TR100EHA | ソディック | 100 | 5 |
熱可塑性樹脂成形設備
110t~150t(4台)
110t~150t(4台)
| 機種・型式 | メーカー | 型締力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| NEX110-9E | 日精樹脂 | 110 | 1 |
| NEX110T-12E | 日精樹脂 | 110 | 1 |
| SE130DU-C450 | 住友重機 | 130 | 1 |
| NEX140Ⅲ -18E | 日精樹脂 | 140 | 1 |
熱可塑性樹脂成形設備
180t~360t(9台)
180t~360t(9台)
| 機種・型式 | メーカー | 型締力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| FNX180-36A | 日精樹脂 | 180 | 1 |
| SE180DU-C450 | 住友重機 | 180 | 1 |
| FNX220Ⅲ | 日精樹脂 | 220 | 1 |
| NEX220-71AN | 日精樹脂 | 220 | 1 |
| NEX220V-50E | 日精樹脂 | 220 | 1 |
| SE230S | 住友重機 | 230 | 1 |
| FNX280Ⅲ -71A | 日精樹脂 | 280 | 1 |
| FNX360Ⅲ -100A | 日精樹脂 | 360 | 1 |
| NEX360-100LE | 日精樹脂 | 360 | 1 |
測定具・試験設備
| 設備名 | 品番 | メーカー |
|---|---|---|
| 定温乾燥機(アニール試験機) | DX402 | ヤマト科学 |
| 工具顕微鏡 | MF-A | ミツトヨ |
| スマートスコープ | SMART SCOPE C-FOV 400 | OGP |
| クイックビジョン | ミツトヨ | |
| 画像測定機 | LM-1100 | KEYENCE |
| 画像測定機 | IM-X1540 | KEYENCE |
| 強度試験機 | MODEL-1311D, 1305D | アイコーエンジニアリング |
| 帯ノコ | 京セラ | |
| 表面粗さ測定機 | SJ-410 | ミツトヨ |
| コンターマシン | U-32 | LUXO |
| 琢磨機 | 5627-62 | 丸本工業 |
自動化機械設備一覧
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| レーザー加工機 | 5 |
| 超音波溶着機 | 3 |
| ナットインサート自動機 | 4 |
| 画像検査機 | 10 |
| トレー並べ機 | 5 |
